trituración
- Trituradora de mandíbula
- JCE serie trituradora de mandíbula
- Trituradora de Impacto
- Trituradora de VSI
- Hidráulica trituradora de cono
- La trituradora de cono Symons
- Trituradora de cono
- La trituradora de martillo
screen y limpieza
Completar la planta de trituración
Alimentar y transportar
Serie del molino que muele
- Molino colgado con alta presión
- Molino de micro-polvo de media velocidad XZM
- Molino en forma trapezoide de media velocidad MTM
- Molino de bolas
- MCF polvo grueso de molino
- Molino vertical STM
Plantas Móviles de Trituración
Transportador con correa
El transportador con correa se usa principalmente para transportar materiales sueltos u objetos en miembro. O sea, varios transportadores pueden trabajar juntos formando así un sistema de transporte horizontal o inclinado.

las características de la transportador con correa
Gran capacidad de transporte
Estructura sencilla
Fácil reparación
Estandarización de Partes
Parámetro de Funcionamiento:
Estructura sencilla
Fácil reparación
Estandarización de Partes
Parámetro de Funcionamiento:
| Anchura de cinta (mm) | Longitud de transporte(m)potencia(KW) | Velocidad de transporte(m/s) | Cantidad de transporte (t/h) | ||
| 400 | ≤12 | 12~20 | 20~25 | 1.3~1.6 | 40~80 |
| 1.5 | 2.2~4 | 3.5~7.5 | |||
| 500 | ≤12 | 12~20 | 20~30 | 1.3~1.6 | 40~80 |
| 3 | 4~5.5 | 5.5~7.5 | |||
| 650 | ≤12 | 12~20 | 20~30 | 1.3~1.6 | 278~546 |
| 4 | 5.5 | 7.5~11 | |||
| 800 | ≤6 | 6~15 | 15~30 | 1.3~1.6 | 278~546 |
| 4 | 5.5 | 7.5~15 | |||
| 1000 | ≤10 | 10~20 | 20~40 | 1.3~2.0 | 435~853 |
| 5.5 | 7.5~11 | 11~12 | |||
| 1200 | ≤10 | 10~20 | 20~40 | 1.3~2.0 | 655~1284 |
| 7.5 | 11 | 15~30 | |||

