trituración
- Trituradora de mandíbula
- JCE serie trituradora de mandíbula
- Trituradora de Impacto
- Trituradora de VSI
- Hidráulica trituradora de cono
- La trituradora de cono Symons
- Trituradora de cono
- La trituradora de martillo
screen y limpieza
Completar la planta de trituración
Alimentar y transportar
Serie del molino que muele
- Molino colgado con alta presión
- Molino de micro-polvo de media velocidad XZM
- Molino en forma trapezoide de media velocidad MTM
- Molino de bolas
- MCF polvo grueso de molino
- Molino vertical STM
Plantas Móviles de Trituración
La lavadora de la Hélice

Usado principal:
La lavadora de la hélice puede usar en el lugar de construccción, la fabricante de arena, la estación eléctrica etc para la limpieza, clasificasión y deshidratación.
Parámetro de Funcionamiento:
| Modelo | XL-915 | 2XL-915 | XL-1115 | 2XL-1115 | XL-1370 |
| Cantidad de Hélice | 915 | 915 | 1115 | 1115 | 1370 |
| Largo de tub (mm) | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 | 10363 |
| Tamaño de Alimentado (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Capacidad (t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 | 250 |
| Velocidad de Hélice (r/min) | 21 | 21 | 17 | 17 | 14 |
| Motor eléctrico (kW) | 11 | 2x11 | 15 | 2x15 | 22 |
| Agua consumable (t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 400-300 | 20-250 |
| Dimenciones externas Largo ,Ancho,Alto(mm) (L×W×H) | 8500× 2810 ×3600 | 8420× 3765 ×3960 | 10970× 3945 ×4720 | 10970× 5250 ×4720 | 11420× 4458 ×5326 |
| Peso(kg) | 6271 | 11110 | 10186 | 17941 | 15349 |

